Máquina de marcação a laser UV da China - FRZ-LMU, de fornecedores e fábrica líderes em soluções de marcação de precisão.
Introdução ao equipamento
Adotando lasers ultravioleta importados de alto desempenho, a qualidade do feixe de laser é superior, proporcionando aos usuários efeitos de marcação quase perfeitos;
A opção de usar uma mesa de trabalho dupla giratória reduz significativamente o tempo de ciclo, resultando na duplicação do valor para o cliente na mesma unidade de tempo;
Equipada com proteções de segurança que atendem aos padrões internacionais de segurança, a máquina possui certificação CE. A máquina evita lesões pessoais causadas por operação incorreta por parte dos operadores e minimiza os riscos à segurança;
Com potência inferior a 5W (inclusive), utiliza-se um sistema de refrigeração a ar, de fácil integração e tamanho reduzido, o que o torna particularmente adequado para a indústria da aviação.
Áreas de aplicação
Parâmetros técnicos
| Modelo do equipamento | FRZ-LMU3 | FRZ-LMU5 | FRZ-LMU10 |
| Potência média de saída | 3W | 5W | 10W |
| comprimento de onda | 355 mm | ||
| Qualidade do feixe | M2≤1,2 | ||
| Estabilidade de energia | ±3% | ||
| Velocidade máxima de marcação | 7000 mm/s | ||
| Faixa de frequência repetitiva | 1-200 kHz | ||
| Área de marcação | 70 mm * 70 mm, 110 mm * 110 mm, 175 mm * 175 mm (opcional) | ||
| Altura do personagem em miniatura | 0,06 mm | ||
| Largura da linha mínima | 0,01 mm | ||
| Temperatura ambiente | 10°C-35°C | ||
| Fonte de energia | CA 220V/50Hz | ||
| consumo de energia | Menos de 1,5 kW | ||
| Peso | Aproximadamente 200 kg | ||
| Modo de resfriamento | Refrigeração a ar | Refrigeração a ar | Refrigeração a água |
| Escudos | Opcional | ||
| Estação dupla | Opcional | ||
| Purificador de fumaça | Opcional | ||
Fotos de equipamentos
Imagens de amostra








